Casa d'obra nova amb piscina en lloguer turístic a Roses ( ANCLA MAR 4) Turístic
Descripció
Vista Roses mar - Ancla Mar 4 Ancla mar és una casa molt exclusiva amb vistes a la Badia de Roses.
És de construcció nova acabada al 2019.
La casa consta de 2 plantes: A la primera: cuina - menjador, sala d'estar, bany complert, terrassa i piscina oberta fins al 4 de Novembre; i a la segona: les 3 habitacions i un altre bany complert.
Hi ha 3 habitacions: 2 habitacions amb llits de 160cm i una altre habitació amb llit de 140cm. La casa disposa de WIFI, TV satèl·lit, rentadora, nevera, congelador, forn, microones, rentavaixelles, planxa, torradora, bullidor, cafetera Dolce Gusto, secador de cabell i estris de cuina.
La casa es troba situada a una zona tranquil·la a 3 minuts amb cotxe del centre de Roses, a 10 minuts a peu pel camí de Ronda fins la platja de Canyelles Petites i també és possible anar caminant fins el centre de Roses fent una passejada. Per accedir al camí de Ronda troben unes escaleres davant del edifici que els hi porta directa al camí de vianants fins la platja de Canyelles a 750 metres.
- Disposa d'un aparcament privat dintre del edifici.
* Els llençols i les tovalloles de dutxa estan incloses però no es fan canvis.
** Check - in desprès de les 21h s'haurà d'abonar un recàrrec de 25€
* Hi ha un suplement de la taxa turística (1€ per persona i nit) que es cobra a l'arribada.
Veure mésÉs de construcció nova acabada al 2019.
La casa consta de 2 plantes: A la primera: cuina - menjador, sala d'estar, bany complert, terrassa i piscina oberta fins al 4 de Novembre; i a la segona: les 3 habitacions i un altre bany complert.
Hi ha 3 habitacions: 2 habitacions amb llits de 160cm i una altre habitació amb llit de 140cm. La casa disposa de WIFI, TV satèl·lit, rentadora, nevera, congelador, forn, microones, rentavaixelles, planxa, torradora, bullidor, cafetera Dolce Gusto, secador de cabell i estris de cuina.
La casa es troba situada a una zona tranquil·la a 3 minuts amb cotxe del centre de Roses, a 10 minuts a peu pel camí de Ronda fins la platja de Canyelles Petites i també és possible anar caminant fins el centre de Roses fent una passejada. Per accedir al camí de Ronda troben unes escaleres davant del edifici que els hi porta directa al camí de vianants fins la platja de Canyelles a 750 metres.
- Disposa d'un aparcament privat dintre del edifici.
* Els llençols i les tovalloles de dutxa estan incloses però no es fan canvis.
** Check - in desprès de les 21h s'haurà d'abonar un recàrrec de 25€
* Hi ha un suplement de la taxa turística (1€ per persona i nit) que es cobra a l'arribada.
Des de 115 € / Dia
Reserves disponibles
Seleccioni unes dates vàlides
Selecciona les dates
Condicions de cancel·lació
Característiques
Tipus | Casa adossada |
Població | Roses |
Capacitat | 6 Persones |
Habitacions | 3 |
Metres de l'immoble | 79m2 |
Banys | 2 |
Parking | Si |
Garatge | Si |
Piscina | Piscina privada |
Vistes | A la mar |
Distància al mar | 750 m |
Distància al centre | 2.6 km |
Permet mascotes | Si |
Equipament
Llit doble: 3
Dutxa: 2
Piscina
Vistes al mar
Parking
Garatge
Calefacció elèctrica
Cuina vitroceràmica
Refrigerador americà
Termo elèctric
Aire condicionat
Rentavaixella
Forn
Microones
Cafetera
Rentadora
Planxa
TV
TV satèl·lit
Armaris de paret
Equipament de cuina
Cobertura mòbil
Mobles de jardí
Tendal
Tumbonas
Torradora
WIFI
Ubicació
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
Gener 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrer 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Març 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maig 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juny 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agost 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gener 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrer 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Març 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maig 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agost 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tarifes
Temporada | Preu per dia | Nits mínimes |
---|---|---|
01/02/2023 - 31/03/2023 | 490 € (Standard) | 2 Nits |
01/04/2023 - 05/04/2023 28/04/2023 - 30/04/2023 26/05/2023 - 27/05/2023 12/10/2023 - 14/10/2023 31/10/2023 - 31/10/2023 | 240 € (Standard) | 3 Nits 3 Nits 3 Nits 5 Nits 5 Nits |
06/04/2023 - 09/04/2023 | 690 € (Standard) | 4 Nits |
10/04/2023 - 27/04/2023 01/05/2023 - 17/05/2023 21/05/2023 - 25/05/2023 28/05/2023 - 31/05/2023 | 490 € (Standard) | 3 Nits 3 Nits 3 Nits 3 Nits |
18/05/2023 - 20/05/2023 | 220 € (Standard) | 3 Nits |
01/06/2023 - 22/06/2023 25/06/2023 - 30/06/2023 | 590 € (Standard) | 5 Nits 5 Nits |
23/06/2023 - 24/06/2023 | 390 € (Standard) | 5 Nits |
Inici Juliol 01/07/2023 - 06/07/2023 | 590 € (Standard) | 7 Nits |
07/07/2023 - 20/07/2023 | 450 € (Standard) | 7 Nits |
21/07/2023 - 28/07/2023 | 450 € (Standard) | 7 Nits |
29/07/2023 - 29/07/2023 01/08/2023 - 26/08/2023 | 480 € (Standard) | 7 Nits 7 Nits |
30/07/2023 - 31/07/2023 | 480 € (Standard) | 7 Nits |
27/08/2023 - 31/08/2023 01/09/2023 - 02/09/2023 | 440 € (Standard) | 7 Nits 5 Nits |
Principi Septembre 03/09/2023 - 08/09/2023 11/09/2023 - 11/09/2023 | 590 € (Standard) | 5 Nits 5 Nits |
09/09/2023 - 10/09/2023 | 340 € (Standard) | 5 Nits |
12/09/2023 - 30/09/2023 | 590 € (Standard) | 5 Nits |
01/10/2023 - 11/10/2023 15/10/2023 - 30/10/2023 01/11/2023 - 07/11/2023 | 490 € (Standard) | 5 Nits 5 Nits 5 Nits |
Comentaris