Ancla Mar 4 Touristique
Description
Vista Roses Mar- Ancla Mar 4 Ancla Mar est une maison très exclusive avec vue sur la baie de Roses.
Il est de nouvelle construction terminé en 2019.
La maison se compose de 2 étages: Dans le premier: cuisine - salle à manger, salon, salle de bain, terrasse et piscine ouverte jusqu'au 4 Novembre; et dans le: l deuxième: 3 chambres et une autre salle de bain. Il y a 3 chambres: 2 chambres avec des lits de 160cm et une autre chambre avec un lit de 140cm.
La maison dispose de WIFI, TV satellite, machine à laver, réfrigérateur, congélateur, four, micro-ondes, lave-vaisselle, fer à repasser, grille-pain, bouilloire, cafetière Dolce Gusto, sèche-cheveux et ustensiles de cuisine.
La maison est située dans un quartier calme à 3 minutes en voiture du centre de Roses, à 10 minutes à pied du chemin du Ronde à la plage de Canyelles. Il est également possible d'aller à pied au centre de Roses. Pour accéder au Chemin Du Ronde, il ya des escaliers en face du villa menant au chemin piétonnier pour aller à la plage de Canyelles, située à 750 mètres.
- Il dispose d'un parking privé à l'intérieur du bâtiment.
** Les draps de lit et les serviettes sont fournis. Mais il ya pas de changement des draps durant le séjour.
*** Check-In /Arrivées aprés 21.00h à un coût supplémentaire de 25€.
* Le supplément de taxe de séjour (1€ par personne et nuit) sera facturé à l'arrivée.
Afficher plusIl est de nouvelle construction terminé en 2019.
La maison se compose de 2 étages: Dans le premier: cuisine - salle à manger, salon, salle de bain, terrasse et piscine ouverte jusqu'au 4 Novembre; et dans le: l deuxième: 3 chambres et une autre salle de bain. Il y a 3 chambres: 2 chambres avec des lits de 160cm et une autre chambre avec un lit de 140cm.
La maison dispose de WIFI, TV satellite, machine à laver, réfrigérateur, congélateur, four, micro-ondes, lave-vaisselle, fer à repasser, grille-pain, bouilloire, cafetière Dolce Gusto, sèche-cheveux et ustensiles de cuisine.
La maison est située dans un quartier calme à 3 minutes en voiture du centre de Roses, à 10 minutes à pied du chemin du Ronde à la plage de Canyelles. Il est également possible d'aller à pied au centre de Roses. Pour accéder au Chemin Du Ronde, il ya des escaliers en face du villa menant au chemin piétonnier pour aller à la plage de Canyelles, située à 750 mètres.
- Il dispose d'un parking privé à l'intérieur du bâtiment.
** Les draps de lit et les serviettes sont fournis. Mais il ya pas de changement des draps durant le séjour.
*** Check-In /Arrivées aprés 21.00h à un coût supplémentaire de 25€.
* Le supplément de taxe de séjour (1€ par personne et nuit) sera facturé à l'arrivée.
Dés 115 € / Jour
Réservation disponible
Sélectionnez des dates valables
Sélectionnez les dates
Conditions de ce tarif
Politique d'annulation
Caractéristiques
Type | Maison mitoyenne |
---|---|
Ville | Roses |
Capacité | 6 Personnes |
Chambres | 3 |
Surface au sol | 79m2 |
Salles de bain | 2 |
Parking | Oui |
Garage | Oui |
Piscine | Piscine privée |
Vues | Vues sur la mer |
Distance à la plage | 750 m |
Distance au centre | 2.6 km |
Animaux domestiques autorisés | Oui |
Équipement
Lit double: 3
Douche: 2
Piscine
Vue sur la mer
Parking
Garage
Chauffage électrique
Plaque vitrocéramique
Réfrigérateur américain
Thermo électrique
Climatisation
Lave-vaisselle
Four
Micro-ondes
Cafetière
Lave-linge
Fer à repasser
TV
TV Satellite
Placards
Équipement de cuisine
Couverture GSM
Meubles de jardin
Store
Transats
Grille-pain
WIFI
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
Mars 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Les tarifs
Saison | Prix par jour | Nuits minimum |
---|---|---|
23/03/2023 - 31/03/2023 | 490 € (Standard) | 2 Nuits |
06/04/2023 - 09/04/2023 | 690 € (Standard) | 3 Nuits |
10/04/2023 - 27/04/2023 01/05/2023 - 17/05/2023 21/05/2023 - 25/05/2023 28/05/2023 - 31/05/2023 | 490 € (Standard) | 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits |
28/04/2023 - 30/04/2023 26/05/2023 - 27/05/2023 12/10/2023 - 14/10/2023 31/10/2023 - 31/10/2023 | 240 € (Standard) | 3 Nuits 3 Nuits 5 Nuits 5 Nuits |
18/05/2023 - 20/05/2023 | 220 € (Standard) | 3 Nuits |
01/06/2023 - 22/06/2023 25/06/2023 - 30/06/2023 | 590 € (Standard) | 5 Nuits 5 Nuits |
23/06/2023 - 24/06/2023 | 390 € (Standard) | 5 Nuits |
01/07/2023 - 06/07/2023 | 590 € (Standard) | 7 Nuits |
07/07/2023 - 20/07/2023 | 450 € (Standard) | 7 Nuits |
21/07/2023 - 28/07/2023 | 450 € (Standard) | 7 Nuits |
29/07/2023 - 29/07/2023 01/08/2023 - 26/08/2023 | 480 € (Standard) | 7 Nuits 7 Nuits |
30/07/2023 - 31/07/2023 | 480 € (Standard) | 7 Nuits |
27/08/2023 - 31/08/2023 01/09/2023 - 02/09/2023 | 440 € (Standard) | 7 Nuits 5 Nuits |
03/09/2023 - 08/09/2023 11/09/2023 - 11/09/2023 | 590 € (Standard) | 5 Nuits 5 Nuits |
09/09/2023 - 10/09/2023 | 340 € (Standard) | 5 Nuits |
12/09/2023 - 30/09/2023 | 590 € (Standard) | 5 Nuits |
01/10/2023 - 11/10/2023 15/10/2023 - 30/10/2023 01/11/2023 - 07/11/2023 | 490 € (Standard) | 5 Nuits 5 Nuits 5 Nuits |
01/04/2023 - 05/04/2023 | 490 € (Standard) | 3 Nuits |
Commentaires