Casa con tres dormitorios con piscina infinita para alquiler turístico en Rosas (CAP PONENT A1) Turístico
Descripción
Vista Roses mar - Cap Ponent A1 Cap Ponent es una casa muy exclusiva con vistas sobre la Bahía de Roses.
Es de construcción nueva acabada en el 2018. La casa consta 3 plantas: la primera, es el garaje; la segunda: la cocina-comedor, salón, aseo y la terraza principal con la piscina desbordante abierta hasta el 4 de Noviembre; y la tercera: las tres habitaciones y los dos cuartos de baño. Hay 3 habitaciones: 2 habitaciones dobles, una de ellas Suite y la tercera con dos camas individuales. Todas ellas exteriores con terraza y unas vistas magníficas des de la cama.
La casa dispone de wifi, TV satélite, lavadora, nevera, congelador, horno, lavavajillas, plancha, tostadora, hervidor, microhondas, cafetera Dolce Gusto, secador de cabello y menaje de cocina.
Hay una piscina privada y párking interno.
La zona donde está situada la casa es tranquila a 1 km del puerto de Roses y a 1,1 km del centro. Para acceder al centro del pueblo hay unas escaleras que les lleva directamente a la carretera principal al lado del puerto, así su camino a pie serà bastante más corto.
* La ropa de cama y toallas de ducha están incluidas pero no se hacen cambios.
** Check-in después de las 21h se deberá abonar 25€ de suplemento.
* Hay un suplemento de la tasa turística (1€ por persona y noche) que se cobra a la llegada.
Ver másEs de construcción nueva acabada en el 2018. La casa consta 3 plantas: la primera, es el garaje; la segunda: la cocina-comedor, salón, aseo y la terraza principal con la piscina desbordante abierta hasta el 4 de Noviembre; y la tercera: las tres habitaciones y los dos cuartos de baño. Hay 3 habitaciones: 2 habitaciones dobles, una de ellas Suite y la tercera con dos camas individuales. Todas ellas exteriores con terraza y unas vistas magníficas des de la cama.
La casa dispone de wifi, TV satélite, lavadora, nevera, congelador, horno, lavavajillas, plancha, tostadora, hervidor, microhondas, cafetera Dolce Gusto, secador de cabello y menaje de cocina.
Hay una piscina privada y párking interno.
La zona donde está situada la casa es tranquila a 1 km del puerto de Roses y a 1,1 km del centro. Para acceder al centro del pueblo hay unas escaleras que les lleva directamente a la carretera principal al lado del puerto, así su camino a pie serà bastante más corto.
* La ropa de cama y toallas de ducha están incluidas pero no se hacen cambios.
** Check-in después de las 21h se deberá abonar 25€ de suplemento.
* Hay un suplemento de la tasa turística (1€ por persona y noche) que se cobra a la llegada.
Desde 250 € / Día
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Política de cancelaciones
Características
Tipo | Casa adosada |
Población | Roses |
Capacidad | 6 personas |
Habitaciones | 3 |
Metros del inmueble | 300m2 |
Baños | 3 |
Aparcamiento | Sí |
Garaje | Sí |
Piscina | Piscina privada |
Vistas | Al mar |
Distancia al mar | 1 |
Distancia al centro | 1,1 |
Permite mascotas | Sí |
Equipamiento
Cama doble: 2
Cama individual: 2
Aseo: 1
Ducha: 2
Piscina
Vistas al mar
Aparcamiento
Garaje
Calefacción Eléctrica
Cocina eléctrica
Refrigerador combi
Termo eléctrico
Aire acondicionado
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera
Lavadora
Plancha
TV
TV Satélite
Armarios empotrados
Equipamiento de cocina
Cobertura móvil
Mobiliario de jardín
Mobiliario exterior
Toldo
Tumbonas
Tostadora
WIFI
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Mayo 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Tarifas
Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
---|---|---|
27/05/2022 - 31/05/2022 01/11/2022 - 03/11/2022 | 250 € (Standard) | 3 noches 5 noches |
01/06/2022 - 22/06/2022 26/06/2022 - 30/06/2022 29/10/2022 - 31/10/2022 | 350 € (Standard) | 3 noches 7 noches 5 noches |
23/06/2022 - 25/06/2022 | 500 € (Standard) | 3 noches |
01/07/2022 - 07/07/2022 | 500 € (Standard) | 5 noches |
08/07/2022 - 31/07/2022 01/08/2022 - 25/08/2022 | 600 € (Standard) | 5 noches 7 noches |
26/08/2022 - 28/08/2022 29/08/2022 - 31/08/2022 | 600 € (Standard) | 7 noches 5 noches |
01/09/2022 - 12/09/2022 | 450 € (Standard) | 5 noches |
13/09/2022 - 30/09/2022 | 350 € (Standard) | 5 noches |
13/09/2022 - 30/09/2022 | 350 € (Standard) | 5 noches |
01/10/2022 - 28/10/2022 | 275 € (Standard) | 5 noches |
Comentarios