Casa de tres dormitoris amb piscina infinita per lloguer turístic a Roses (CAP PONENT A1) Turístic
Descripció
Vista Roses Mar - Cap Ponent A1 Cap ponent és una casa molt exclusiva amb vistes sobre la badia de Roses.
És de construcció nova acabada el 2018.
La casa consta 3 plantes: la primera, és el garatge; la segona: la cuina - menjador, sala d'estar, lavabo i la terrassa principal amb la piscina desbordant oberta fins al 4 de Novembre; i la tercera: les tres habitacions i els dos quartos de banys. Hi ha 3 habitacions: 2 habitacions dobles, una d'elles Suite i la tercera amb dos llits individuals. Totes elles exteriors amb terrassa i amb unes magnífiques vistes al mar des del llit.
La casa disposa de wifi, TV satèl·lit, rentadora, nevera, congelador, forn, rentavaixelles, planxa, taula de planxar, tostadora, bullidor d'aigua, microones, cafetera Dolce Gusto, secador de cabell i estris de cuina.
Hi ha piscina privada i pàrquing intern.
La zona on està situada la casa és tranquil·la, a 1 km del Port de Roses i a 1,1 km del centre. Per accedir al centre del poble hi ha unes escales que els arriba directe a la carretera principal i fa que el camí sigui força més curt.
* La roba de llit i les tovalloles estan incloses però no es fan canvis.
** Check - in després de les 21 h s'haurà d'abonar 25€ de suplement.
* Hi ha un suplement de la taxa turística (1€ per persona i nit) que es cobra a l'arribada.
Veure mésÉs de construcció nova acabada el 2018.
La casa consta 3 plantes: la primera, és el garatge; la segona: la cuina - menjador, sala d'estar, lavabo i la terrassa principal amb la piscina desbordant oberta fins al 4 de Novembre; i la tercera: les tres habitacions i els dos quartos de banys. Hi ha 3 habitacions: 2 habitacions dobles, una d'elles Suite i la tercera amb dos llits individuals. Totes elles exteriors amb terrassa i amb unes magnífiques vistes al mar des del llit.
La casa disposa de wifi, TV satèl·lit, rentadora, nevera, congelador, forn, rentavaixelles, planxa, taula de planxar, tostadora, bullidor d'aigua, microones, cafetera Dolce Gusto, secador de cabell i estris de cuina.
Hi ha piscina privada i pàrquing intern.
La zona on està situada la casa és tranquil·la, a 1 km del Port de Roses i a 1,1 km del centre. Per accedir al centre del poble hi ha unes escales que els arriba directe a la carretera principal i fa que el camí sigui força més curt.
* La roba de llit i les tovalloles estan incloses però no es fan canvis.
** Check - in després de les 21 h s'haurà d'abonar 25€ de suplement.
* Hi ha un suplement de la taxa turística (1€ per persona i nit) que es cobra a l'arribada.
Des de 250 € / Dia
Reserves disponibles
Seleccioni unes dates vàlides
Selecciona les dates
Condicions de cancel·lació
Característiques
Tipus | Casa adossada |
Població | Roses |
Capacitat | 6 Persones |
Habitacions | 3 |
Metres de l'immoble | 300m2 |
Banys | 3 |
Parking | Si |
Garatge | Si |
Piscina | Piscina privada |
Vistes | A la mar |
Distància al mar | 1 |
Distància al centre | 1,1 |
Permet mascotes | Si |
Equipament
Llit doble: 2
Llit individual: 2
Lavabo: 1
Dutxa: 2
Piscina
Vistes al mar
Parking
Garatge
Calefacció elèctrica
Cuina elèctrica
Refrigerador combi
Termo elèctric
Aire condicionat
Rentavaixella
Forn
Microones
Cafetera
Rentadora
Planxa
TV
TV satèl·lit
Armaris de paret
Equipament de cuina
Cobertura mòbil
Mobles de jardí
Mobiliari exterior
Tendal
Tumbonas
Torradora
WIFI
Ubicació
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
Juliol 2022 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agost 2022 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Setembre 2022 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Desembre 2022 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gener 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrer 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Març 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maig 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juny 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agost 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gener 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrer 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Març 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maig 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tarifes
Temporada | Preu per dia | Nits mínimes |
---|---|---|
Inici Juliol 03/07/2022 - 03/07/2022 04/07/2022 - 07/07/2022 | 500 € (Standard) | 2 Nits 5 Nits |
08/07/2022 - 16/07/2022 17/07/2022 - 18/07/2022 19/07/2022 - 31/07/2022 01/08/2022 - 25/08/2022 | 600 € (Standard) | 5 Nits 2 Nits 5 Nits 7 Nits |
26/08/2022 - 28/08/2022 29/08/2022 - 31/08/2022 | 600 € (Standard) | 7 Nits 5 Nits |
01/09/2022 - 12/09/2022 | 450 € (Standard) | 5 Nits |
13/09/2022 - 30/09/2022 | 350 € (Standard) | 5 Nits |
13/09/2022 - 30/09/2022 | 350 € (Standard) | 5 Nits |
01/10/2022 - 28/10/2022 | 275 € (Standard) | 5 Nits |
29/10/2022 - 31/10/2022 | 350 € (Standard) | 5 Nits |
01/11/2022 - 03/11/2022 | 250 € (Standard) | 5 Nits |
Comentaris