9 Casas de estilo balines con 3 dormitorios, piscina y jacuzzi comunitario. Casa vacacional en Rosas Turístico
Descripción
Vista Roses Mar - Casas de estilo balines situadas en el Puig Rom (Roses).
La casa consta de 3 plantas: en la planta baja tenemos la cocina - comedor y la terraza ; en la primera planta hay una habitación de matrimonio y un baño completo; a la segunda planta hay dos habitaciones (una de matrimonio y la otra con dos camas individuales) y un baño completo.
Dispone de wifi de buena calidad, TV satelite, lavadora, plancha, tabla de planchar, tostadora, hervidor, microhondas, cafetera Dolce Gusto, secador de pelo y menaje de cocina.
Hay piscina y jacuzzi comunitario para las 9 casas que contiene el complejo.
La casa se encuentra a 2 km de la playa de Canyelles, a 2 km del Puerto de Roses y a 2,5 km del centro.
Hay muchos caminos para hacer trekking o mountain bike en la zona. Si utilizan la app de móvil WIKILOC les ayudará+ por la zona.
* Tener en cuenta que se encuentra en la montaña y será necesario tener vehículo propio para poder moverse.
** La ropa de cama y toallas de ducha están incluidas pero no se hacen cambios.
* Hay un suplemento de la tasa turística (1€ por persona y noche) que se cobra a la llegada.
Ver másLa casa consta de 3 plantas: en la planta baja tenemos la cocina - comedor y la terraza ; en la primera planta hay una habitación de matrimonio y un baño completo; a la segunda planta hay dos habitaciones (una de matrimonio y la otra con dos camas individuales) y un baño completo.
Dispone de wifi de buena calidad, TV satelite, lavadora, plancha, tabla de planchar, tostadora, hervidor, microhondas, cafetera Dolce Gusto, secador de pelo y menaje de cocina.
Hay piscina y jacuzzi comunitario para las 9 casas que contiene el complejo.
La casa se encuentra a 2 km de la playa de Canyelles, a 2 km del Puerto de Roses y a 2,5 km del centro.
Hay muchos caminos para hacer trekking o mountain bike en la zona. Si utilizan la app de móvil WIKILOC les ayudará+ por la zona.
* Tener en cuenta que se encuentra en la montaña y será necesario tener vehículo propio para poder moverse.
** La ropa de cama y toallas de ducha están incluidas pero no se hacen cambios.
* Hay un suplemento de la tasa turística (1€ por persona y noche) que se cobra a la llegada.
Desde 85 € / Día
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Condiciones de esta tarifa
Política de cancelaciones
Características
Tipo | Apartamento |
---|---|
Población | Roses |
Zona | Puig Rom |
Capacidad | 6 personas |
Habitaciones | 3 |
Metros del inmueble | 135m2 |
Baños | 2 |
Piscina | Piscina comunitaria |
Vistas | Sin vistas |
Distancia al mar | 2 km |
Permite mascotas | Sí |
Equipamiento
Cama doble: 2
Cama individual: 2
Ducha: 2
Piscina
Cocina eléctrica
Nevera
Termo eléctrico
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera
Lavadora
Plancha
TV Satélite
Armarios empotrados
Equipamiento de cocina
Cobertura móvil
Mobiliario exterior
Toldo
Tostadora
Spa
WIFI
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Mayo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Tarifas
Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
---|---|---|
31/05/2023 - 31/05/2023 | 450 € (Standard) | 2 noches |
02/06/2023 - 02/06/2023 03/06/2023 - 03/06/2023 04/06/2023 - 04/06/2023 09/06/2023 - 12/06/2023 13/06/2023 - 22/06/2023 25/06/2023 - 25/06/2023 26/06/2023 - 29/06/2023 30/06/2023 - 30/06/2023 | 330 € (Standard) | 2 noches 5 noches 2 noches 3 noches 2 noches 2 noches 5 noches 4 noches |
23/06/2023 - 24/06/2023 | 250 € (Standard) | 2 noches |
Inicio Julio 01/07/2023 - 05/07/2023 06/07/2023 - 06/07/2023 | 600 € (Standard) | 4 noches 7 noches |
07/07/2023 - 17/07/2023 | 1.000 € (Standard) | 7 noches |
23/07/2023 - 28/07/2023 | 1.000 € (Standard) | 7 noches |
29/07/2023 - 29/07/2023 01/08/2023 - 26/08/2023 | 1.000 € (Standard) | 7 noches 7 noches |
27/08/2023 - 02/09/2023 | 1.000 € (Standard) | 7 noches |
03/09/2023 - 08/09/2023 11/09/2023 - 11/09/2023 | 450 € (Standard) | 7 noches 7 noches |
09/09/2023 - 10/09/2023 | 200 € (Standard) | 7 noches |
12/09/2023 - 17/09/2023 18/09/2023 - 30/09/2023 | 450 € (Standard) | 7 noches 5 noches |
01/10/2023 - 11/10/2023 15/10/2023 - 30/10/2023 01/11/2023 - 07/11/2023 | 450 € (Standard) | 5 noches 5 noches 5 noches |
12/10/2023 - 14/10/2023 31/10/2023 - 31/10/2023 | 300 € (Standard) | 5 noches 5 noches |
01/06/2023 - 01/06/2023 05/06/2023 - 08/06/2023 | 450 € (Standard) | 2 noches 2 noches |
18/07/2023 - 22/07/2023 | 300 € (Standard) | 7 noches |
30/07/2023 - 31/07/2023 | 1.000 € (Standard) | 7 noches |
Comentarios