VDM Planta Baixa Touristique
Description
Vista Roses Mar - Vent de Mar (P0)
Appartement de luxe à Roses, à deux pas de la plage avec une promenade qui vous emmène au centre ville. L'appartement est de nouvelle construction 2015.
Il dispose de wifi de bonne qualité, la télévision par satellite et de jacuzzi communautaire pour les 7 appartements qui contient le bâtiment. Il a également l'air conditionné, chauffage, lave-linge, fer à repasser, lave-vaisselle, grille-pain, bouilloire, micro-ondes, cafetière Dolce Gusto, sèche-cheveux et des ustensiles de cuisine. Possibilité de lit pour bébé et chaise haute sur demande à l'avance 🙂
L'appartement occupe tout le rez-de-chaussée de l'immeuble. Il dispose de trois chambres: deux avec lit double et la troisième avec deux lits individuels. Il y a deux salles de bain complètes. Dans le salon il ya un canapé-lit pour deux personnes.
La zone où est situé l'appartement est très calme. Il a la meilleure partie de la plage a deux pas de l'appartement car il est plus large et naturel. Vous pouvez profiter d'une courte promenadequi vous emmène au centre de roses sans avoir recours à la voiture .
* Il y a un parking interne dans le bâtiment á partager avec d'autres locataires. Vous devriez vérifier la disponibilité d'espace avant entrer. Mais normalement il y a pas de problème pour trouver une place de parking gratuite à proximité du bâtiment.
** Les draps de lit et les serviettes sont fournis. Mais il ya pas de changement des draps durant le séjour.
*** Check-In /Arrivées aprés 21.00h à un coût supplémentaire de 25€.
* Le supplément de taxe de séjour (1€ par personne et nuit) sera facturé à l'arrivée.
Afficher plusAppartement de luxe à Roses, à deux pas de la plage avec une promenade qui vous emmène au centre ville. L'appartement est de nouvelle construction 2015.
Il dispose de wifi de bonne qualité, la télévision par satellite et de jacuzzi communautaire pour les 7 appartements qui contient le bâtiment. Il a également l'air conditionné, chauffage, lave-linge, fer à repasser, lave-vaisselle, grille-pain, bouilloire, micro-ondes, cafetière Dolce Gusto, sèche-cheveux et des ustensiles de cuisine. Possibilité de lit pour bébé et chaise haute sur demande à l'avance 🙂
L'appartement occupe tout le rez-de-chaussée de l'immeuble. Il dispose de trois chambres: deux avec lit double et la troisième avec deux lits individuels. Il y a deux salles de bain complètes. Dans le salon il ya un canapé-lit pour deux personnes.
La zone où est situé l'appartement est très calme. Il a la meilleure partie de la plage a deux pas de l'appartement car il est plus large et naturel. Vous pouvez profiter d'une courte promenadequi vous emmène au centre de roses sans avoir recours à la voiture .
* Il y a un parking interne dans le bâtiment á partager avec d'autres locataires. Vous devriez vérifier la disponibilité d'espace avant entrer. Mais normalement il y a pas de problème pour trouver une place de parking gratuite à proximité du bâtiment.
** Les draps de lit et les serviettes sont fournis. Mais il ya pas de changement des draps durant le séjour.
*** Check-In /Arrivées aprés 21.00h à un coût supplémentaire de 25€.
* Le supplément de taxe de séjour (1€ par personne et nuit) sera facturé à l'arrivée.
De 120 € / Jour
Réservation disponible
Sélectionnez des dates valables
Sélectionnez les dates
Politique d'annulation
Caractéristiques
Type | Appartement |
Ville | Roses |
Zone | Salatà |
Capacité | 8 Personnes |
Chambre | 3 |
Compteurs de propriété | 148m2 |
Salle de bain | 2 |
Parking | Oui |
Piscine | non |
Vues | Pas de vue |
Distance à la mer | 60 |
Animaux domestiques autorisés | Oui |
Équipement
Lit double: 2
Lit simple: 2
Canapé-lit: 1
Douche: 2
Parking
ascenseur
Chauffage électrique
Cuisine électrique
Réfrigérateur combiné
Thermo électrique
Climatisation
Lave-vaisselle
Micro-ondes
Cafetière
Lave-linge
Fer à repasser
TV Satellite
Placards
Cuisine équipée
Équipement de cuisine
Couverture GSM
Meubles extérieurs
Grille-pain
Spa
WIFI
Alarme
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
Août 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Décembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Les tarifs
Saison | Prix par jour | Nuits minimum |
---|---|---|
07/08/2022 - 08/08/2022 09/08/2022 - 11/08/2022 13/08/2022 - 13/08/2022 14/08/2022 - 19/08/2022 20/08/2022 - 20/08/2022 21/08/2022 - 25/08/2022 | 350 € (Standard) | 2 Nuits 4 Nuits 7 Nuits 5 Nuits 7 Nuits 5 Nuits |
01/09/2022 - 12/09/2022 | 210 € (Standard) | 5 Nuits |
13/09/2022 - 25/09/2022 26/09/2022 - 30/09/2022 | 155 € (Standard) | 5 Nuits 4 Nuits |
13/09/2022 - 25/09/2022 26/09/2022 - 30/09/2022 | 155 € (Standard) | 5 Nuits 4 Nuits |
01/10/2022 - 13/10/2022 14/10/2022 - 27/10/2022 28/10/2022 - 28/10/2022 | 155 € (Standard) | 5 Nuits 3 Nuits 5 Nuits |
29/10/2022 - 30/10/2022 | 180 € (Standard) | 5 Nuits |
01/11/2022 - 03/11/2022 | 155 € (Standard) | 5 Nuits |
12/08/2022 - 12/08/2022 | 450 € (Standard) | 1 Nuit |
26/08/2022 - 26/08/2022 | 290 € (Standard) | 5 Nuits |
27/08/2022 - 27/08/2022 | 290 € (Standard) | 4 Nuits |
28/08/2022 - 28/08/2022 | 300 € (Standard) | 4 Nuits |
29/08/2022 - 31/08/2022 | 290 € (Standard) | 4 Nuits |
31/10/2022 - 31/10/2022 | 120 € (Standard) | 5 Nuits |
30/01/2023 - 30/01/2023 31/07/2023 - 31/07/2023 30/10/2023 - 30/10/2023 | 120 € (Standard) | 1 Nuit 1 Nuit 1 Nuit |
Commentaires