VDM 1 dormitori Touristique
Description
Vista Roses Mar - Vent de Mar (1d) Appartement de luxe à Roses, à deux pas de la plage avec une promenade qui vous emmène au centre ville. L'appartement est de nouvelle construction 2015.
Il dispose de wifi de bonne qualité, la télévision par satellite et de jacuzzi communautaire pour les 7 appartements qui contient le bâtiment. Il a également l'air conditionné, chauffage, lave-linge, fer à repasser, lave-vaisselle, grille-pain, bouilloire, micro-ondes, cafetière Dolce Gusto, sèche-cheveux et des ustensiles de cuisine.
Possibilité de lit pour bébé et chaise haute sur demande à l'avance 🙂 L'appartement peut être au premier ou deuxième étage en fonction du calendrier. Il dispose d'une chambre avec lit double et salle de bains. Dans le salon, il ya un canapé-lit pour deux personnes.
La zone où est situé l'appartement est très calme. Il a la meilleure partie de la plage a deux pas de l'appartement car il est plus large et naturel. Vous pouvez profiter d'une courte promenadequi vous emmène au centre de roses sans avoir recours à la voiture .
* Il y a un parking interne dans le bâtiment á partager avec d'autres locataires. Vous devriez vérifier la disponibilité d'espace avant entrer. Mais normalement il y a pas de problème pour trouver une place de parking gratuite à proximité du bâtiment.
** Les draps de lit et les serviettes sont fournis. Mais il ya pas de changement des draps durant le séjour
*** Check-In /Arrivées aprés 21.00h à un coût supplémentaire de 25€.
* Le supplément de taxe de séjour (1€ par personne et nuit) sera facturé à l'arrivée.
Afficher plusIl dispose de wifi de bonne qualité, la télévision par satellite et de jacuzzi communautaire pour les 7 appartements qui contient le bâtiment. Il a également l'air conditionné, chauffage, lave-linge, fer à repasser, lave-vaisselle, grille-pain, bouilloire, micro-ondes, cafetière Dolce Gusto, sèche-cheveux et des ustensiles de cuisine.
Possibilité de lit pour bébé et chaise haute sur demande à l'avance 🙂 L'appartement peut être au premier ou deuxième étage en fonction du calendrier. Il dispose d'une chambre avec lit double et salle de bains. Dans le salon, il ya un canapé-lit pour deux personnes.
La zone où est situé l'appartement est très calme. Il a la meilleure partie de la plage a deux pas de l'appartement car il est plus large et naturel. Vous pouvez profiter d'une courte promenadequi vous emmène au centre de roses sans avoir recours à la voiture .
* Il y a un parking interne dans le bâtiment á partager avec d'autres locataires. Vous devriez vérifier la disponibilité d'espace avant entrer. Mais normalement il y a pas de problème pour trouver une place de parking gratuite à proximité du bâtiment.
** Les draps de lit et les serviettes sont fournis. Mais il ya pas de changement des draps durant le séjour
*** Check-In /Arrivées aprés 21.00h à un coût supplémentaire de 25€.
* Le supplément de taxe de séjour (1€ par personne et nuit) sera facturé à l'arrivée.
De 80 € / Jour
Réservation disponible
Sélectionnez des dates valables
Sélectionnez les dates
Politique d'annulation
Caractéristiques
Type | Appartement |
Ville | Roses |
Zone | Salatà |
Capacité | 4 Personnes |
Chambre | 1 |
Compteurs de propriété | 44m2 |
Salle de bain | 1 |
Parking | Oui |
Piscine | non |
Vues | Vues sur la mer |
Distance à la mer | 60 metres |
Animaux domestiques autorisés | Oui |
Équipement
Lit double: 1
Canapé-lit: 1
Douche: 1
Vue sur la mer
Parking
ascenseur
Chauffage électrique
Cuisine électrique
Réfrigérateur combiné
Thermo électrique
Climatisation
Lave-vaisselle
Micro-ondes
Cafetière
Lave-linge
Fer à repasser
TV Satellite
Placards
Cuisine équipée
Équipement de cuisine
Couverture GSM
Meubles extérieurs
Grille-pain
Spa
WIFI
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
Janvier 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Les tarifs
Saison | Prix par jour | Nuits minimum |
---|---|---|
01/02/2023 - 30/03/2023 31/03/2023 - 31/03/2023 | 320 € (Standard) | 2 Nuits 3 Nuits |
01/04/2023 - 05/04/2023 28/04/2023 - 30/04/2023 26/05/2023 - 27/05/2023 12/10/2023 - 14/10/2023 31/10/2023 - 31/10/2023 | 150 € (Standard) | 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 5 Nuits 5 Nuits |
06/04/2023 - 09/04/2023 | 500 € (Standard) | 4 Nuits |
10/04/2023 - 27/04/2023 01/05/2023 - 17/05/2023 21/05/2023 - 25/05/2023 28/05/2023 - 31/05/2023 | 320 € (Standard) | 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits 3 Nuits |
18/05/2023 - 20/05/2023 | 140 € (Standard) | 3 Nuits |
01/06/2023 - 22/06/2023 25/06/2023 - 30/06/2023 | 450 € (Standard) | 5 Nuits 5 Nuits |
23/06/2023 - 24/06/2023 | 170 € (Standard) | 5 Nuits |
01/07/2023 - 06/07/2023 | 500 € (Standard) | 7 Nuits |
07/07/2023 - 20/07/2023 | 600 € (Standard) | 7 Nuits |
21/07/2023 - 28/07/2023 | 600 € (Standard) | 7 Nuits |
29/07/2023 - 29/07/2023 01/08/2023 - 26/08/2023 | 275 € (Standard) | 7 Nuits 7 Nuits |
30/07/2023 - 31/07/2023 | 275 € (Standard) | 7 Nuits |
27/08/2023 - 31/08/2023 01/09/2023 - 02/09/2023 | 800 € (Standard) | 7 Nuits 5 Nuits |
03/09/2023 - 08/09/2023 11/09/2023 - 11/09/2023 | 700 € (Standard) | 5 Nuits 5 Nuits |
09/09/2023 - 10/09/2023 | 180 € (Standard) | 5 Nuits |
12/09/2023 - 30/09/2023 | 450 € (Standard) | 5 Nuits |
01/10/2023 - 11/10/2023 15/10/2023 - 30/10/2023 01/11/2023 - 07/11/2023 | 450 € (Standard) | 5 Nuits 5 Nuits 5 Nuits |
Commentaires