El Brancs
Descripción
Te presentamos nuestra casa de alquiler turístico que cuenta con cuatro dormitorios y tres cuartos de baño, perfectamente equipada para acomodar a hasta nueve personas. Pero eso no es todo, ¡está ubicada en primera línea de mar, con unas vistas espectaculares y acceso directo al camino de Ronda!
La casa dispone de una cocina completamente equipada. Tiene horno, microondas, cafetera Dolce Gusto, lavavajillas, nevera y congelador.
Hay una barbacoa compartida con los vecinos que pueden utilizar pero teniendo en cuenta que es un espacio compartido.
El luminoso salón ofrece un lugar perfecto para descansar y relajarse, con cómodos sofás y una televisión de pantalla plana des de donde podrás acceder a las plataformas a las que tu estás subscrito.
Además, podrás refrescarte y relajarte en la piscina compartida con tres casas vecinas.
Importante destacar que esta casa de alquiler turístico está diseñada para brindarte un ambiente tranquilo y familiar, perfecto para aquellos que buscan descansar y relajarse. Aunque la ubicación en primera línea de mar y las vistas panorámicas te dejarán sin aliento, es esencial mencionar que se espera un comportamiento respetuoso y considerado hacia los vecinos y el entorno.
Es relevante señalar que el acceso al parquing tiene complejidad alta ya que la rampa es muy pronunciada. Disponen de 2 plazas de aparcamiento exterior en el recinto.
Por últmo, mencionar que no es una casa adaptada a personas con movilidad reducida ya que cuenta con muchas escaleras.
* Distribución de las habitaciones: 2 habitaciones con cama de matrimonio, 1 habitación con 1 cama de matrimonio y 1 individual y última habitación con 2 camas individuales.
Condiciones de esta tarifa
Política de cancelaciones
Características
Tipo | Casa adosada |
---|---|
Población | Roses |
Zona | Platja de Canyelles |
Capacidad | 9 personas |
Habitaciones | 4 |
Metros del inmueble | 120m2 |
Baños | 3 |
Aparcamiento | Sí |
Piscina | Piscina comunitaria |
Vistas | Al mar |
Distancia al mar | 600m |
Distancia al centro | 2 km |
Permite mascotas | Sí |
Equipamiento
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Mayo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Tarifas
Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
---|---|---|
31/05/2023 - 31/05/2023 | 700 € (Standard) | 2 noches |
02/06/2023 - 04/06/2023 05/06/2023 - 11/06/2023 12/06/2023 - 22/06/2023 25/06/2023 - 30/06/2023 | 800 € (Standard) | 2 noches 3 noches 5 noches 5 noches |
23/06/2023 - 24/06/2023 | 520 € (Standard) | 5 noches |
Inicio Julio 01/07/2023 - 06/07/2023 | 1.000 € (Standard) | 5 noches |
07/07/2023 - 09/07/2023 10/07/2023 - 20/07/2023 | 500 € (Standard) | 5 noches 7 noches |
21/07/2023 - 28/07/2023 30/07/2023 - 31/07/2023 | 550 € (Standard) | 7 noches 7 noches |
29/07/2023 - 29/07/2023 01/08/2023 - 26/08/2023 | 660 € (Standard) | 7 noches 7 noches |
27/08/2023 - 02/09/2023 | 1.000 € (Standard) | 7 noches |
03/09/2023 - 08/09/2023 11/09/2023 - 11/09/2023 | 800 € (Standard) | 7 noches 7 noches |
09/09/2023 - 10/09/2023 | 500 € (Standard) | 7 noches |
12/09/2023 - 30/09/2023 | 800 € (Standard) | 7 noches |
01/10/2023 - 11/10/2023 15/10/2023 - 30/10/2023 01/11/2023 - 06/11/2023 07/11/2023 - 07/11/2023 | 700 € (Standard) | 5 noches 5 noches 3 noches 1 Noche |
12/10/2023 - 14/10/2023 31/10/2023 - 31/10/2023 | 350 € (Standard) | 5 noches 5 noches |
01/06/2023 - 01/06/2023 | 700 € (Standard) | 2 noches |
Comentarios