Casa de lujo con piscina y 4 dormitorios. Vistas al mar. Alquiler turístico Rosas (CAP PONENT D2) Turístico
Descripción
Vista Roses mar - Cap Ponent D2 Cap Ponent es una casa muy exclusiva con vistas sobre la Bahía de Roses.
Es de construcción nueva acabada en el 2019.
La casa consta 3 plantas: la primera, es el garaje; la segunda: la cocina-comedor, salón, suite y la terraza principal con piscina abierta hasta el 4 de Noviembre ; y la tercera: las tres habitaciones y los dos cuartos de baño. Hay 4 habitaciones: 3 habitaciones dobles, una de ellas Suite y la cuarta con dos camas individuales. Todas ellas exteriores con vistas al mar.
La casa dispone de wifi, TV satélite, lavadora, nevera, congelador, horno, lavavajillas, plancha, tostadora, hervidor, microhondas, cafetera Dolce Gusto, secador de cabello y menaje de cocina.
Hay una piscina privada y garaje para dos coches.
La zona donde está situada la casa es tranquila a 1 km del puerto de Roses y a 1,1 km del centro. Para acceder al centro del pueblo hay unas escaleras que les lleva directamente a la carretera principal al lado del puerto, así su camino a pie serà bastante más corto.
* La ropa de cama y toallas de ducha están incluidas pero no se hacen cambios.
** Check-in después de las 21h se deberá abonar 25€ de suplemento.
* Hay un suplemento de la tasa turística (1€ por persona y noche) que se cobra a la llegada.
Ver másEs de construcción nueva acabada en el 2019.
La casa consta 3 plantas: la primera, es el garaje; la segunda: la cocina-comedor, salón, suite y la terraza principal con piscina abierta hasta el 4 de Noviembre ; y la tercera: las tres habitaciones y los dos cuartos de baño. Hay 4 habitaciones: 3 habitaciones dobles, una de ellas Suite y la cuarta con dos camas individuales. Todas ellas exteriores con vistas al mar.
La casa dispone de wifi, TV satélite, lavadora, nevera, congelador, horno, lavavajillas, plancha, tostadora, hervidor, microhondas, cafetera Dolce Gusto, secador de cabello y menaje de cocina.
Hay una piscina privada y garaje para dos coches.
La zona donde está situada la casa es tranquila a 1 km del puerto de Roses y a 1,1 km del centro. Para acceder al centro del pueblo hay unas escaleras que les lleva directamente a la carretera principal al lado del puerto, así su camino a pie serà bastante más corto.
* La ropa de cama y toallas de ducha están incluidas pero no se hacen cambios.
** Check-in después de las 21h se deberá abonar 25€ de suplemento.
* Hay un suplemento de la tasa turística (1€ por persona y noche) que se cobra a la llegada.
Desde 200 € / Día
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Condiciones de esta tarifa
Política de cancelaciones
Características
Tipo | Casa adosada |
---|---|
Población | Roses |
Capacidad | 8 personas |
Habitaciones | 4 |
Metros del inmueble | 200m2 |
Baños | 3 |
Aparcamiento | Sí |
Garaje | Sí |
Piscina | Piscina privada |
Vistas | Al mar |
Distancia al mar | 1m |
Distancia al centro | 1m |
Permite mascotas | Sí |
Equipamiento
Cama doble: 3
Cama individual: 2
Ducha: 3
Piscina
Vistas al mar
Aparcamiento
Garaje
Calefacción Eléctrica
Cocina vitrocerámica
Refrigerador americano
Termo eléctrico
Aire acondicionado
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera
Lavadora
Plancha
TV
TV Satélite
Armarios empotrados
Equipamiento de cocina
Cobertura móvil
Mobiliario de jardín
Tostadora
WIFI
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Mayo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Tarifas
Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
---|---|---|
31/05/2023 - 31/05/2023 | 570 € (Standard) | 2 noches |
01/06/2023 - 04/06/2023 05/06/2023 - 22/06/2023 25/06/2023 - 30/06/2023 | 800 € (Standard) | 2 noches 5 noches 5 noches |
23/06/2023 - 24/06/2023 | 500 € (Standard) | 5 noches |
Inicio Julio 01/07/2023 - 06/07/2023 | 1.000 € (Standard) | 5 noches |
07/07/2023 - 08/07/2023 09/07/2023 - 20/07/2023 | 500 € (Standard) | 5 noches 7 noches |
21/07/2023 - 28/07/2023 30/07/2023 - 31/07/2023 | 600 € (Standard) | 7 noches 7 noches |
29/07/2023 - 29/07/2023 01/08/2023 - 26/08/2023 | 640 € (Standard) | 7 noches 7 noches |
27/08/2023 - 31/08/2023 01/09/2023 - 02/09/2023 | 1.000 € (Standard) | 7 noches 5 noches |
03/09/2023 - 08/09/2023 11/09/2023 - 11/09/2023 | 800 € (Standard) | 5 noches 5 noches |
09/09/2023 - 10/09/2023 | 450 € (Standard) | 5 noches |
12/09/2023 - 30/09/2023 | 800 € (Standard) | 5 noches |
01/10/2023 - 11/10/2023 15/10/2023 - 30/10/2023 01/11/2023 - 07/11/2023 | 700 € (Standard) | 5 noches 5 noches 5 noches |
12/10/2023 - 14/10/2023 31/10/2023 - 31/10/2023 | 325 € (Standard) | 5 noches 5 noches |
Comentarios